| » Spieltag 1 – Samstag, 8. März 2014 | ||||
| 01 | SC Charlottenburg – ATSV Güstrow | _:_ | 09:45 Halle 1 | |
| 02 | ATV Leipzig – SC Charlottenburg | _:_ | 10:25 Halle 1 | |
| 03 | Potsdamer SU – ATSV Güstrow | _:_ | 10:50 Halle 1 | |
| 04 | Cöthener HC 02 – ATV Leipzig | _:_ | 11:15 Halle 1 | |
| 05 | Potsdamer SU – SC Charlottenburg | _:_ | 11:40 Halle 1 | |
| 06 | ATSV Güstrow – Cöthener HC 02 | _:_ | 12:05 Halle 1 | |
| 07 | ATV Leipzig – Potsdamer SU | _:_ | 12:30 Halle 1 | |
| 08 | SC Charlottenburg – Cöthener HC 02 | _:_ | 12:55 Halle 1 | |
| 09 | ATSV Güstrow – ATV Leipzig | _:_ | 13:20 Halle 1 | |
| 10 | Cöthener HC 02 – Potsdamer SU | _:_ | 13:45 Halle 1 | |
| 11 | TuS Lichterfelde – Schweriner SC | _:_ | 14:10 Halle 1 | |
| 12 | ESV Dresden – Brandenburger SRK | _:_ | 14:35 Halle 1 | |
| 13 | SSC Jena – TuS Lichterfelde | _:_ | 15:00 Halle 1 | |
| 14 | Brandenburger SRK – Schweriner SC | _:_ | 15:25 Halle 1 | |
| 15 | ESV Dresden – SSC Jena | _:_ | 15:50 Halle 1 | |
| 16 | Brandenburger SRK – TuS Lichterfelde | _:_ | 16:15 Halle 1 | |
| 17 | Schweriner SC – ESV Dresden | _:_ | 16:40 Halle 1 | |
| 18 | SSC Jena – Brandenburger SRK | _:_ | 17:05 Halle 1 | |
| 19 | TuS Lichterfelde – ESV Dresden | _:_ | 17:30 Halle 1 | |
| 20 | Schweriner SC – SSC Jena | _:_ | 17:55 Halle 1 | |
| » Spieltag 2 – Sonntag, 9. März 2014 | ||||
| 21 | 5. Gruppe A – 5. Gruppe B | _:_ | 09:00 Halle 1 um Platz 9 |
|
| 22 | 1. Gruppe A – 2. Gruppe B | _:_ | 09:25 Halle 1 1. Halbfinale |
|
| 23 | 1. Gruppe B – 2. Gruppe A | _:_ | 09:55 Halle 1 2. Halbfinale |
|
| 24 | 3. Gruppe A – 4. Gruppe B | _:_ | 10:25 Halle 1 um Platz 5-8 |
|
| 25 | 3. Gruppe B – 4. Gruppe A | _:_ | 10:55 Halle 1 um Platz 5-8 |
|
| 26 | 5. Gruppe B – 5. Gruppe A | _:_ | 11:25 Halle 1 um Platz 9 |
|
| 27 | Verlierer Spiel 24 – Verlierer Spiel 25 | _:_ | 11:50 Halle 1 um Platz 7 |
|
| 28 | Sieger Spiel 24 – Sieger Spiel 25 | _:_ | 12:15 Halle 1 um Platz 5 |
|
| 29 | Verlierer Spiel 22 – Verlierer Spiel 23 | _:_ | 12:40 Halle 1 um Platz 3 |
|
| 30 | Sieger Spiel 22 – Sieger Spiel 23 | _:_ | 13:40 Halle 1 Endspiel Jungen |
|
« Senioren beim „Holzkisten“-Turnier des PSV Görlitz – 1. Herren beim Oberligaturnier (-Leipziger SC, – Osternienburg II) »
No comments yet.