Spielplan
|
Samstag, 2. Februar 2019 |
||
| (01) Spiel 1: | 10:00 | Berliner HC – Zehlendorf 88 _:_ |
| (02) Spiel 2: | 10:45 | Schweriner SC – ATV Leipzig _:_ |
| (03) Spiel 3: | 11;30 | Berliner SC – Zehlendorfer Wespen _:_ |
| (04) Spiel 4: | 12:15 | ESV Dresden – Leipziger SC _:_ |
| (05) Spiel 5: | 13:00 | Schweriner SC – Berliner HC _:_ |
| (06) Spiel 6: | 13:45 | ATV Leipzig – Zehlendorf 88 _:_ |
| (07) Spiel 7: | 14:30 | ESV Dresden – Berliner SC _:_ |
| (08) Spiel 8: | 15;15 | Leipziger SC – Zehlendorfer Wespen _:_ |
| (09) Spiel 9: | 16:00 | Berliner HC – ATV Leipzig _:_ |
| (10) Spiel 10: | 16:45 | Zehlendorf 88 – Schweriner SC _:_ |
| (11) Spiel 11: | 17:30 | Berliner SC – Leipziger SC _:_ |
| (12) Spiel 12: | 18:15 | Zehlendorfer Wespen – ESV Dresden _:_ |
|
Sonntag, 3. Februar 2019 |
||
| (13) 1. Halbfinale: | 10:00 | 1. Gruppe A – 2. Gruppe B _:_ |
| (14) 2. Halbfinale: | 10:50 | 1. Gruppe B – 2. Gruppe A _:_ |
| (15) um Platz 7: | 11:40 | 4. Gruppe A – 4. Gruppe B _:_ |
| (16) um Platz 5: | 12:30 | 3. Gruppe A – 3. Gruppe B _:_ |
| (17) um Platz 3: | 13:20 | Verlierer Spiel 13 – Verlierer Spiel 14 _:_ |
| (18) Endspiel: | 14:10 | Sieger Spiel 13 – Sieger Spiel 14 _:_ |
« männl. Jugend B bei der ostdeutschen Meisterschaft – Damen beim SC Charlottenburg »
No comments yet.